El plan de estudios es flexible y personalizado con énfasis en el Trabajo de Tesis Experimental de los estudiantes. A continuación se describe el currículo, el mapa curricular y el plan de trabajo individual.
SÍNTESIS CURRICULAR
El plan de estudios se cursa en ocho semestres y tiene un valor total de 175 créditos distribuidos entre todas las actividades académicas. Todos los cursos y actividades del plan de estudios (en ningún caso con seriación) se realizan en las instalaciones del Programa (tanto en la sede como en las Unidades Académicas participantes) y de ser necesario en instituciones externas. Los cursos formativos están orientados a reforzar los conocimientos científicos y el pensamiento crítico e innovador, necesarios para el desarrollo del Trabajo de Tesis Experimental. Las actividades complementarias, que coadyuvan con la formación integral de los alumnos, se basan en las recomendaciones el(los) director(es) de tesis y el Comité de Tesis para atender las necesidades de formación del estudiante y del desarrollo Institucional e incluyen cursos, seminarios, talleres, diplomados, práctica docente, estancias de investigación, entre otras.
| SÍNTESIS CURRICULAR | |||
|---|---|---|---|
| Créditos | Créditos | ||
| Semestre 1 | Semestre 2 | ||
| Trabajo de Investigación I | 15 | Trabajo de investigación II | 15 |
| Seminario | 5 | Seminario II | 5 |
| Diseño y Análisis de Proyectos | 10 | Actividades Complementarias I | 5 |
| Subtotal: | 30 | Subtotal: | 25 |
| Semestre 3 | Semestre 4 | ||
| Trabajo de Investigación III | 15 | Trabajo de Investigación IV | 15 |
| Seminario III | 5 | Seminario IV | 5 |
| Actividades Complementarias II | 5 | Actividades Complementarias III | 5 |
| Subtotal: | 25 | Subtotal: | 25 |
| Semestre 5 | Semestre 6 | ||
| Trabajo de Investigación V | 15 | Trabajo de investigación VI | 15 |
| Seminario V | 5 | Seminario VI | 5 |
| Subtotal: | 20 | Subtotal: | 20 |
| Semestre 7 | Semestre 8 | ||
| Trabajo de Investigación VII | 15 | Trabajo de Investigación VIII | 15 |
| Subtotal: | 15 | Subtotal: | 15 |
| Créditos Totales: | 175 |
||
* La Actividades Complementarias se establecerán una vez que los alumnos definan sus proyectos de tesis en el programa. Un crédito es equivalente a una hora/semana/semestre, con 16 semanas/semestre.
MAPA CURRICULAR
La estructura curricular es flexible, pero con énfasis en el Trabajo de Tesis Experimental (Trabajo de Investigación I-VIII). La formación especializada, las actividades académicas complementarias, participación en los Seminarios del Programa y los exámenes, son parte de la formación integral del doctorando.

VALOR EN CRÉDITOS
El total de créditos del programa es de 175 y su distribución de acuerdo a los cuatro ejes curriculares que lo conforman es la siguiente:
| Eje Curricular | Créditos |
|---|---|
| Formación Especializada | 10 |
| Formación Experimental | 120 |
| Seminarios de Integracion | 30 |
| Actividades Academicas | 15 |
| Totales: | 175 |
Con base a cada asignatura semestral, la distribución de los créditos corresponde a:
| Semestre | Asignatura | Asesoría Con Comité de Tesis | Estudio Independiente | Total de Horas | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| Primero | Trabajo de Investigación I | 16 | 224 | 240 | 15 |
| Seminario I | 80 | 80 | 5 | ||
| Diseño y Análisis de Proyectos | 160 | 160 | 5 | ||
| Segundo | Trabajo de Investigación II | 16 | 224 | 240 | 15 |
| Seminario II | 80 | 80 | 5 | ||
| Actividades Complementarias I | 10 | 70 | 80 | 5 | |
| Tercero | Trabajo de Investigación III | 16 | 224 | 240 | 15 |
| Seminario III | 80 | 80 | 5 | ||
| Actividades Complementarias II | 10 | 0 | 80 | 5 | |
| Cuarto | Trabajo de Investigación IV | 16 | 224 | 240 | 240 |
| Seminario IV | 80 | 80 | 5 | ||
| Actividades Complementarias III | 10 | 70 | 80 | 5 | |
| Quinto | Trabajo de Investigación V | 16 | 224 | 240 | 15 |
| Seminario V | 80 | 80 | 5 | ||
| Sexto | Trabajo de Investigación VI | 16 | 224 | 240 | 15 |
| Semptimo | Trabajo de Investigación VII | 16 | 224 | 240 | 15 |
| Octavo | Trabajo de Investigación VIII | 16 | 224 | 240 | 15 |
DURACIÓN DEL PROGRAMA
4 años (8 semestres).


